VRL 4 Mädchen
Name Vorname Verein 1 2 3 Spiele Sätze Platz
Männel Lea SSV St. Egidien XXX 3:2 3:0 2:0 6:2 1.
Friedrich Hannah SSV Lichtenstein 2:3 XXX 3:0 1:1 5:3 2.
Landrock Melanie SSV Lichtenstein 0:3 0:3 XXX 0:2 0:6 3.
VRL 4 Jungen
Name Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze Platz
Schuffenhauer Franz SV SR Hohenstein-E. XXX 3:1 3:1 3:0 3:1 3:2 5:0 15:5 1.
Fretsch Elias Anton ASV Zwickau 1:3 XXX 2:3 3:1 3:1 3:0 3:2 12:8 2.
Pippig Nils ASV Zwickau 1:3 3:2 XXX 1:3 3:0 3:1 3:2 11:9 3.
Schlegel Finn SV SR Hohenstein-E. 0:3 1:3 3:1 XX 3:1 3:1 3:2 10:9 4.
Fries Keanu SV SR Hohenstein-E. 1:3 1:3 0:3 1:3 XXX 3:2 1:4 6:14 5.
Kluge Carsten SSV St. Egidien 2:3 0:3 1:3 1:3 2:3 XXX 0:5 6:15 6.
VRL 5 Jungen Endrunde
Name, Vorname Verein 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Spiele d.V. Platz
Pippig Nils Akad. SV Zwickau XXX 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 7:0 21:4 1.
Ulbrich, Emil PSV Crimmitschau 1:3 XXX 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 6:1 19:4 2.
Fretsch, Anton Elias Akad. SV Zwickau 2:3 0:3 XXX 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 5:2 17:6 3.
Werner, Julian SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 0:3 XXX 3:1 1:3 3:0 3:1 3:4 10:14 3 4.
Arnold, Felix ESV Lok Zwickau 1:3 1:3 0:3 1:3 XXX 3:0 3:2 3:2 3:4 12:16 1 5.
Krauß, Jannes ESV Lok Zwickau 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 XXX 3:1 3:1 3:4 9:15 6.
Schulz, Lennert SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 XXX 3:2 1:6 6:20 7.
Kessler, Felix ESV Lok Zwickau 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 2:3 XXX 0:7 6:21 8.
VRL 5 Jungen Vorrunde Gr. A
Name, Vorname Verein 2 3 4 5 6 7 Punkte Spiele Platz
Ulbrich, Emil PSV Crimmitschau XXX 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 5:0 15:1 1.
Fretsch, Anton Elias Akad. SV Zwickau 0:3 XXX 3:0 3:0 3:0 3:0 4:1 12:3 2.
Arnold, Felix ESV Lok Zwickau 3:1 0:3 XXX 3:2 3:0 3:0 3:2 10:8 3.
Schulz, Lennert SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 2:3 XXX 3:1 3:0 2:3 8:10 4.
Friedlein, Alexander SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 0:3 1:3 XXX 3:0 1:4 4:12 5.
Dörig, Johannes SSV St. Egidien 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 XXX 0:5 0:15 6.
VRL 5 Jungen Vorrunde Gr. B
Name, Vorname Verein 2 3 4 5 6 7 Punkte Spiele Platz
Pippig, Nils Akad. SV Zwickau XXX 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 5:0 15:1 1.
Krauß, Jannes ESV Lok Zwickau 0:3 XXX 3:1 3:1 3:0 3:0 4:1 12:5 2.
Werner, Julian SV SR Hohenstein-E. 0:3 1:3 XXX 3:1 3:0 3:1 3:2 10:8 3.
Kessler, Felix ESV Lok Zwickau 0:3 1:3 1:3 XXX 2:3 3:0 1:4 7:12 4.
Gräßer, Elijah PSV Crimmitschau 1:3 0:3 0:3 3:2 XXX 2:3 1:4 6:14 5.
Rogowski, Philip PSV Crimmitschau 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 XXX 1:4 4:14 6.