- VRL4
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Piechotta, Niclas SV SR Hohenstein-E. XXX 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 1:3 3:1 3:1 25:7 8:1 1.
Hofmann, Gino SV SR Hohenstein-E. 1:3 XXX 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 25:9 8:1 2.
Schlegel, Finn SV SR Hohenstein-E. 1:3 2:3 XXX 2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 23:12 6:3 3.
Schubert, Sandro SV Stenn 0:3 1:3 3:2 XXX 3:1 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 20:13 6:3 4.
Thomasius, Luca SSV St. Egidien 0:3 0:3 0:3 1:3 XXX 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 16:13 5:4 5.
Kux, Tristan TSV Germania Werdau 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 XXX 1:3 3:1 3:1 3:2 13:21 4:5 6.
Helm, Marian Akad. SV Zwickau 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 3:1 XXX 1:3 3:1 3:1 12:21 3:6 7.
Fries, Keanu SV SR Hohenstein-E. 3:1 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:1 XXX 2:3 1:3 13:23 2:7 8.
Schuffenhauer, Franz SV SR Hohenstein-E. 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:2 XXX 3:0 11:23 2:7 9.
Olomek, Nick SV SR Hohenstein-E. 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 1:3 3:1 0:3 XXX 8:25 1:8 10.
Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt
- VRL5 GrA VR
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Helm, Marian ASV Zwickau XXX 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 15:2 5:0 1.
Hofmann, Gino SV SR Hohenstein-E. 1:3 XXX 3:1 3:0 3:1 3:0 13:5 4:1 2.
Olomek, Nick SV SR Hohenstein-E. 0:3 1:3 XXX 3:0 3:0 3:0 10:6 3:2 3.
Kluge, Carsten SSV St. Egidien 1:3 0:3 0:3 XXX 3:1 3:2 7:12 2:3 4.
Arlt, Sebastian FV Hartmannsdorf 0:3 1:3 0:3 1:3 XXX 3:2 5:14 1:4 5.
Rogowski, Philip PSV Crimmitschau 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 XXX 4:15 0:5 6.
- VRL5 GrB VR
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Thomasius, Luca SSV St. Egidien XXX 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 15:2 5:0 1.
Kux, Tristan TSV Germ. Werdaui 0:3 XXX 3:1 3:1 3:0 3:0 13:5 4:1 2.
Fries, Keanu SV SR Hohenstein-E. 1:3 1:3 XXX 3:2 3:0 3:0 11:8 3:2 3.
Schuffenhauer, Franz SV SR Hohenstein-E. 1:3 1:3 2:3 XXX 3:0 3:0 10:9 2:3 4.
Friedrich, Matteo FV Hartmannsdorf 0:3 0:3 0:3 0:3 XXX 3:1 3:13 1:4 5:
Leupold, Jacob TSV Germ. Werdau 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 XXX 1:15 0:5 6.
Die Plätze 3-8 sind Ersatz (können eingeladen werden)
- VRL 5 Platz 3-8
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Hofmann, Gino SV SR Hohenstein-E. XXX 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 15:1 5:0 3.
Olomek, Nick SV SR Hohenstein-E. 1:3 XXX 3:0 2:3 3:1 3:0 12:7 3:2 4.
Kux, Tristan TSV Germ. Werdau 0:3 0:3 XXX 3:1 3:1 3:0 11:8 3:2 5.
Schuffenhauer, Franz SV SR Hohenstein-E. 0:3 3:2 1:3 XXX 2:3 3:0 9:11 2:3 6.
Fries, Keanu SV SR Hohenstein.-E. 0:3 1:3 1:3 3:2 XXX 3:2 8:10 2:3 7:
Leupold, Jacob TSVF Germ. Werdau 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 XXX 2:15 0:5 8.