- VRL4
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Piechotta, Niclas SV SR Hohenstein-E XXX 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 21:2 7:0 1.
Uhlmann, Erik SV Stenn 1:3 XXX 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 19:3 6:1 2.
Mokk, Thomas ASV Zwickau 0:3 0:3 XXX 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 15:8 5:2 3.
Schubert, Sandro SV Stenn 1:3 0:3 0:3 XXX 3:0 3:2 3:2 3:0 13:13 4:3 4.
Schlegel, Finn SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 2:3 0:3 XXX 3:1 3:0 3:2 11:15 3:4 5.
Badstübner, Max SSV St. Egidien 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 XXX 3:2 3:0 9:17 2:5 6.
Gaudl, Elias SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 2:3 XXX 3:0 7:18 1:6 7.
Wenke, Anthony SSV St. Egidien 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 XXX 2:21 0:7 8.
- VRL5 GrA
Name, Vorname Verein TM FS MB BZ SS MF Sätze Punkte Platz
Mokk, Thomas ASV Zwickau xxx 3:1 3:2 3:2 3:2 3:0 15:7 5:0 1.
Schlegel, Finn SV SR Hohenstein-E. 1:3 xxx 3:0 3:1 3:0 3:0 13:4 4:1 2.
Badstuber, Max SSV St. Egidien 2:3 0:3 xxx 3:0 3:0 3:0 11:6 3:2 3.
Zuber, Billy ASV Zwickau 2:3 1:3 0:3 xxx 3:2 3:0 9:11 2:3 4.
Schubert, Sandro SV Stenn 2:3 0:3 0:3 2:3 xxx 3:0 7:12 1:4 5.
Friedrich, Matteo FV Hartmannsdorf 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 xxx 0:15 0:5 6.
- VRL 5 GrB
Name, Vorname Verein NP EU MH EG AW Sätze Punkte Platz
Piechotta, Niclas SV SR Hohenstein-E. xxx 3:0 3:2 3:0 3:0 12:2 4:0 1.
Uhlmann, Erik SV Stenn 0:3 xxx 3:0 3:2 3:0 9:5 3:1 2.
Helm, Marian ASV Zwickau 2:3 0:3 xxx 3:0 3:0 8:6 2:2 3.
Gaudl, Elias SV SR Hohenstein-E. 0:3 2:3 0:3 xxx 3:0 5:9 1:3 4.
Wenke, Anthony SSV St. Egidien 0:3 0:3 0:3 0:3 xxx 0:12 0:4 5.