-
- QT VRL 5
Name Vorname Verein Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Spiele Punkte Platz
Uhlmann Erik SV Stenn xxx 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 27:0 9:0 1.
Kluge Carsten SSV St. Egidien 0:3 xxx 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 24:7 8:1 2.
Wagenlehner Nicolas SV MT Wilkau-Haßlau 0:3 1:3 xxx 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 22:9 7:2 3.
Nürnberger Jan SSV St. Egidien 0:3 2:3 2:3 xxx 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 22:11 6:3 4.
Rogowski Philip PSV Crimmitschau 0:3 0:3 1:3 2:3 xxx 3:1 1:3 3:2 3:0 3:0 16:18 4:5 5.
Doan David SSV Lichtenstein 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 xxx 3:1 3:2 3:0 3:1 14:19 4:5 6.
Rietzsch Alexander SSV Lichtenstein 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 1:3 xxx 0:3 3:0 3:0 10:19 3:6 7.
Knoll Niklas PSV Crimmitschau 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:0 xxx 1:3 3:0 11:21 2:7 8.
Walter Tim SV MT Wilkau-Haßlau 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 xxx 3:0 6:22 2:7 9.
Pilz Niclas SSV Lichtenstein 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 xxx 1:27 0:9 10.
- VRL 5
Name, Vorname Verein Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Punkte Sätze Platz
Wenke, Anthony SV SR Hohenstein-E. XXX 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 7:1 22:4 1.
Uhlmann, Erik SV Stenn 0:3 XXX 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 7:1 21:4 2.
Schuffenhauer, Franz SV SR Hohenstein-E. 3:1 0:3 XXX 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 7:1 21:8 3.
Fries, Keanu SV SR Hohenstein-E. 0:3 1:3 2:3 XXX 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 5:3 18:12 4.
Kluge, Carsten SSV St. Egidien 0:3 0:3 1:3 1:3 XXX 3:1 3:1 2:3 3:0 3:5 13:17 5.
Wagenlehner, Nicolas SV MT Wilkau-Haßlau 1:3 0:3 0:3 2:3 1:3 XXX 3:1 3:0 3:1 3:5 13:17 6.
Nürnberger, Jan SSV St. Egidien 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 XXX 3:2 3:0 2:6 9:20 7.
Bielefeld, Felix SV MT Wilkau-Haßlau 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 2:3 XXX 3:0 2:6 8:20 8.
Rogowski, Philip PSV Crimmitschau 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 XXX 0:8 1:24 9.