- VRL 4
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Wiese, Marc SV SR Hohenstein-E. XXX 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0 18:3 6:0 1.
Meinel, Eric SV Stenn 0:3 XXX 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 14:7 4:2 2.
Reimann, Rene ESV Lok Zwickau 1:3 3:2 XXX 0:3 3:0 3:0 3:0 13:8 4:2 3.
Bergmann, Luis PSV Crimmitschau 0:3 1:3 3:0 XXX 1:3 3:1 3:0 11:10 3:3 4.
Titz, Niklas SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 0:3 3:1 XXX 3:0 3:0 9:10 3:3 5.
Rickert, Niklas ESV Lok Zwickau 2:3 0:3 0:3 1:3 0:3 XXX 3:2 6:17 1:5 6.
Kux, Niklas TSV Germania Werdau 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 XXX 2:18 0:6 7.
VRL 5
- Vorrunde Gr.A
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Bergmann, Luis PSV Crimmitschau XXX 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0 1.
Sieloske, Jonas SV SR Hohenstein-E. 0:3 XXX 3:2 3:0 3:0 9:5 3:1 2.
Trinks, Erik TSV Germ. Werdau 0:3 2:3 XXX 3:0 3:0 8:6 2:2 3.
Weber, Felix FV Hartmannsdorf o:3 0:3 0:3 XXX 3:1 3:10 1:3 4.
Zuber, Billy ASV Zwickau 0:3 0:3 0:3 1:3 XXX 1:12 0:4 5.
- Vorrunde Gr.B
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Wiese, Marc SV SR Hohenstein-E. XXX 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0 1.
Hofmann, Nils PSV Crimmitschau 0:3 XXX 3:0 3:1 6:4 2:1 2.
Killmann, Richard PSV Crimmitschau 0:3 0:3 XXX 3:0 3:6 1:2 3.
Wenke, Anthony SV SR Hohenstein-E. 0:3 1:3 0:3 XXX 1:9 0:3 4.
- Vorrunde Gr.C
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Titz, Niclas SV SR Hohenstein-E. XXX 3:0 2:3 3:1 3:0 11:4 3:1 1.
Mokk, Thomas ASV Zwickau 0:3 XXX 3:0 3:1 3:0 9:4 3:1 2.
Teumer, Thoralf PSV Crimmitschau 3:2 0:3 XXX 3:0 3:0 9:5 3:1 3.
Stockmann, Tim SV SR Hohenstein-E. 1:3 1:3 0:3 XXX 3:0 5:9 1:3 4.
Friedrich, Luca FV Hartmannsdorf 0:3 0:3 0:3 0:3 XXX 0:12 0:4 5.
- Endrunde Platz 1-3
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Bergmann, Luis PSV Crimmitschau XXX 3:1 3:2 6:3 2:0 1.
Titz, Niclas SV SR Hohenstein-E. 1:3 XXX 3:2 4:3 1:1 2.
Wiese, Marc SV SR Hohenstein-E. 2:3 2:3 XXX 4:6 0:2 3.
- Endrunde Platz 4-6
Name, Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Sieloske, Jonas SV SR Hohenstein-E. XXX 3:1 3:0 6:1 2:0 4.
Mokk, Thomas ASV Zwickau 1:3 XXX 3:1 4:4 1:1 5.
Hofmann, Nils PSV Crimmitschau 0:3 1:3 XXX 1:6 0:2 6.