- RL 4
Name, Vorname Verein 2 3 4 5 6 7 8 Spiele Punkte Platz
Raab, Noel ESV Lok Zwickau XXX 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 15:4 5:0 1.
Vogel, Martin SV MT Wilkau-Haßlau 2:3 XXX 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 14:5 4:1 2.
Hufnagl, Robby SV Stenn 1:3 0:3 XXX 3:0 3:1 3:0 3:0 KL 9:7 3:2 3.
Klugert, Udo SV Stenn 1:3 2:3 0:3 XXX 3:2 3:0 3:0 KL 9:11 2:3 4.
Eibisch, Sven SV Stenn 0:3 0:3 1:3 2:3 XXX 3:2 3:0 KL 6:14 1:4 5.
Landgraf, Moritz SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 XXX 3:0 KL 3:15 0:5 6.
Golubski, Torben SG Vielau 07 1:3 0:3 0:3 KL 0:3 KL 0:3 KL 0:3 KL XXX 0:0 0:0 Aufgegeben
- RL 5
Name, Vorname Verein 2 3 4 5 6 Punkte Spiele Platz
Uhle, Alexander SV SR Hohenstein-E. XXX 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1 10:3 1.
Raab, Noel ESV Lok Zwickau 3:1 XXX 1:3 3:0 3:2 3:1 13:7 2.
Golubski, Torben SG Vielau 07 0:3 3:1 XXX 3:1 3:2 3:1 9:7 3.
Hufnagl, Robby SV Stenn 0:3 0:3 1:3 XXX 3:2 1:3 4:11 4.
Lauterbach, Fabian SV Ortmannsdorf 0:3 2:3 2:3 2:3 XXX 0:4 6:12 5.
- RL 6
Name, Vorname Verein 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Spiele Platz
Golubski Torben SG Vielau 07 XXX 3:2 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 6:0 18:4 1.
Böhm Arian SV MT Wilkau-Haßlau 2:3 XXX 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 5:1 17:6 2.
Raab Noel ESV Lok Zwickau 0:3 1:3 XXX 3:2 3:1 3:2 3:1 4:2 13:12 3.
Napravnik Kian PSV Crimmitschau 0:3 0:3 2:3 XXX 3:2 3:1 3:1 3:3 11:13 4.
Hufnagl Robby SV Stenn 0:3 2:3 1:3 2:3 XXX 3:1 3:0 2:4 11:13 5.
Napravnik Sven PSV Crimmitschau 2:3 0:3 2:3 1:3 1:3 XXX 3:0 1:5 9:15 6.
Jaehn Christopher SV Stenn 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 XXX 0:6 2:18 7.
- QT RL6 GrA
Platz Name Verein Spiele Bälle Sätze Punkte
1. Arian Böhm SV MT Wilkau-H. 4 +56 12:1 4:0
2. Lennert Golubski SG Vielau 07 4 +26 10:4 3:1
3. Niklas Titz SV SR Hohenstein-E. 4 -2 7:10 2:2
4. Dustin Schulze SG Vielau 07 4 -33 5:11 1:3
5. Rene Reimann ESV Lok Zwickau 4 -47 4:12 0:4
- QT RL6 GrB
Platz Name Verein Spiele Bälle Sätze Punkte
1. Noel Raab ESV Lok Zwickau 3 +36 9:2 3:0
2. Torben Golubski SG Vielau 07 3 +32 7:4 2:1
3. Ullrich Meißner SSV Lichtenstein 3 -22 4:7 1:2
4. Florian Steger SV SR Hohenstein-E. 3 -46 2:9 0:3
- QT RL 6 Endrunde
Platz Name Verein Spiele Bälle Sätze Punkte
1. Arian Böhm SV MT Wilkau-H. 3 +6 7:4 2:1
2. Torben Golubski SG Vielau 07 3 +17 7:5 2:1
3. Noel Raab ESV Lok Zwickau 3 +9 6:5 2:1
4. Lennert Golubski SG Vielau 07 3 -32 3:9 0:3