- QT RL 6
Name Vorname Verein Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Spiele Punkte Platz
Wiese Marc SV SR Hohenstein-E. xxx 3:1 3:0 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 27:6 9:0 1.
Weis Jannik SV SR Hohenstein-E. 1:3
xxx 3:2 3:0 3:2 3:2 3:0 3:1 3:0 3:1 25:11 8:1 2.
Richter Martin SV SR Hohenstein-E. 0:3 2:3 xxx 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 23:8 7:2 3.
Vogel James SV SR Hohenstein-E. 2:3 0:3 1:3 xxx 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 21:11 6:3 4.
Meißner Ullrich SSV Lichtenstein 0:3 2:3 1:3 1:3 xxx 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 19:14 5:4 5.
Jaehn Christopher SV Stenn 1:3 2:3 0:3 0:3 1:3 xxx 3:1 3:1 3:0 3:0 16:17 4:5 6.
Titz Niklas SV SR Hohenstein-E. 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 xxx 3:2 3:2 3:2 12:24 3:6 7.
Stockmann Tim SV SR Hohenstein-E. 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 xxx 3:2 3:2 10:25 2:7 8.
Pohler Marco SV Chemie Zwickau 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 2:3 xxx 3:0 8:24 1:8 9.
Lang Simon SV SR Hohenstein-E. 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 0:3 xxx 6:27 0:9 10.
- RL 5
Name Vorname Verein Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Spiele Punkte Platz
Golubski Torben SG Vielau 07 xxx 3:2 2:3 3:2 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 23:10 7:1 1.
Uhle Alexander SV SR Hohenstein-E. 2:3
xxx 3:0 3:0 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 22:7 6:2 2.
Lauterbach Fabian SV Ortmannsdorf 3:2 0:3 xxx 2:3 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 20:12 6:2 3.
Wiese Marc SV SR Hohenstein-E. 2:3 0:3 3:2 xxx 3:1 3:2 3:1 3:1 3:0 20:13 6:2 4.
Rapp Ronny SV MT Wilkau-Haßlau 0:3 3:2 2:3 1:3 xxx 2:3 3:1 3:0 3:0 17:15 4:4 5.
Jaehn Christopher SV Stenn 2:3 1:3 0:3 2:3 3:2 xxx 3:2 3:1 3:1 17:18 4:4 6.
Meißner Ullrich SSV Lichtenstein 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 xxx 3:0 3:1 11:19 2:6 7.
Titz Niklas SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 xxx 3:2 5:23 1:7 8.
Stockmann Tim SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 xxx 5:24 0:8 9.
Rangliste 4:
Termin: 26.04.20 10:00 Uhr
Spielort: Rangliste wurde auf Grund der Coronapandemie nicht ausgespielt
Teilnehmer:
Hufnagel | Robby | SV Stenn |
Klugert | Udo | SV Stenn |
Eibisch | Sven | SV Stenn |
Landgraf | Moritz | SV SR Hohenstein-E. |
Raab | Noel | ESV Lok Zwickau |
Köckeritz | Rene | ESV Lok Zwickau |
Golubski | Torben | SG Vielau 07 |
Uhle | Alexander | SV SR Hohenstein-E. |
Wiese | Marc | SV SR Hohenstein-E. |
Rapp | Ronny | SV MT Wilkau-Haßlau |
Aufstieg/Abstieg:
Aufrücker in der RL 3 gibt der Bezirksverband bekannt.
Absteiger gibt es keinen.