Hier findet ihr alle Ergebnisse der gespielten Ranglisten:
- RL 4
Name Vorname Verein Sätze Punkte Platz
Uhle Alexander SV SR Hohenstein-E XXX 3:0 1:3 3:0 3:0 3:2 3:0 16:5 5:1 1.
Tautenhahn Max SV MT W-Haßlau 0:3 XXX 3:2 3:1 3:0 3:2 3:1 15:9 5:1 2.
Hofmann Marco SV Stenn 3:1 2:3 XXX 3:0 3:2 3:0 2:3 16:9 4:2 3.
Landgraf Moritz SV SR Hohenstein-E. 0:3 1:3 0:3 XXX 3:0 3:1 3:0 10:10 3:3 4.
Vogel Martin SV MT W-Haßlau 0:3 0:3 2:3 0:3 XXX 3:1 3:0 8:13 2:4 5.
Klemm Georg SG Vielau 07 2:3 2:3 0:3 1:3 1:3 XXX 3:1 9:16 1:5 6.
Ließke Maik SV SR Hohenstein-E 0:3 1:3 3:2 0:3 0:3 1:3 XXX 5:17 1:5 7.
- RL 5
Name, Vorname Verein Punkte Spiele Platz
Vogel, Martin SV MT Wilkau-Haßlau XXX 3:1 3:0 2:3 3:0 3:0 4:1 14:4 1.
Landgraf, Moritz SV Sari Hohenstein-E. 1:3 XXX 3:0 3:0 3:2 1:3 3:2 11:8 2.
Richter, Martin SV Sari Hohenstein-E. 0:3 0:3 XXX 3:2 3:2 3:0 3:2 9:10 3.
Jenetzky, Felix SG Vielau 07 3:2 0:3 2:3 XXX 2:3 3:0 2:3 10:11 4.
Hufnagel, Robby SV Stenn 0:3 2:3 2:3 3:2 XXX 3:1 2:3 10:12 5.
Klugert, Udo SV Stenn 0:3 3:1 0:3 0:3 1:3 XXX 1:4 4:13 6.
- RL 6
Name, Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Spiele Punkte Platz
Napravnik, Kian PSV Crimmitschau XXX 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 21:3 7:0 1.
Hufnagel, Robby SV Stenn 0:3 XXX 3:1 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 18:7 6:1 2.
Flechsig, Lukas ASV Zwickau 1:3 1:3 XXX 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 15:9 4:3 3.
Napravnik, Sven PSV Crimmitschau 1:3 0:3 3:1 XXX 1:3 3:0 3:0 3:0 14:10 4:3 4.
Petzold, Mike SG Callenberg 0:3 0:3 0:3 3:1 XXX 3:2 3:0 3:0 12:12 4:3 5.
Günther, Markus SV BW Hartmannsdorf 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 XXX 3:0 3:0 9:15 2:5 6.
Meißner, Ullrich SSV Lichtenstein 1:3 2:3 0:3 0:3 0:3. 0:3 XXX 3:0 6:18 1:6 7.
Freitag, Steffen SV Sari Hohenstein-E. 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 XXX 0:21 0:7 8.
- QT RL 6
Name, Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sätze Punkte Platz
Flechsig, Lucas Akad. SV Zwickau XXX 3:0 3:0 1:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 25:5 8:1 1.
Hofmann, Maximilian Akad. SV Zwickau 0:3 XXX 3:1 1:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 21:3 6:3 4.
Heidel, Chris FV BW Hartmannsdorf 0:3 1:3 XXX 0:3 3:1 3:2 3:2 3:0 2:3 3:2 18:19 5:4 5.
Mähne, Hans-Jörg SG Meerane 02 3:1 3:1 3:0 XXX 0:3 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 24:9 8:1 2.
Floß, Patrick SG Meerane 02 2:3 3:2 1:3 3:0 XXX 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 24:10 7:2 3.
Weiß, Janik SV Sari Hohenstein-E. 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 XXX 3:0 3:0 1:3 0:3 10:21 2:7 8.
Piechotta, Niclas SV Sari Hohenstein-E. 0:3 1:3 2:3 1:3 0:3 0:3 XXX 3:0 2:3 2:3 11:24 1:8 9.
Seloske, Jonas SV Sari Hohenstein-E. 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 XXX 3:2 0:3 4:26 1:8 10.
Titz, Niklas SV Sari Hohenstein-E. 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 3:1 3:2 2:3 XXX 3:2 14:22 4:5 6.
Held, Tommy SV Sari Hohenstein-E. 0:3 2:3 2:3 1:3 2:3 3:0 3:2 3:0 2:3 XXX 18:20 3:6 7.