VRL 4 (04.05.2019)
Name Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spiele Sätze Platz
Böhm Arian SV MT Wilkau-Haßlau XXX 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 9:0 27:2 1.
Rampel Etienne ASV Zwickau 1:3 XXX 1:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 7:2 23:8 2.
Teumer Thoralf PSV Crimmitschau 0:3 3:1 XXX 1:3 3:2 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 7:2 22:12 3.
Mokk Thomas ASV Zwickau 0:3 0:3 3:1 XXX 3:0 3:1 3:2 3:1 3:0 3:1 7:2 21:12 4.
Unger Maximilian SV MT Wilkau-Haßlau 0:3 0:3 2:3 0:3 XXX 3:2 3:2 3:0 3:0 3:1 5:4 17:17 5.
Titz Niklas SV SR Hohenstein-E. 0:3 1:3 2:3 1:3 2:3 XXX 3:1 2:3 3:1 3:2 3:6 17:22 6.
Hofmann Gino SV SR Hohenstein-E. 1:3 0:3 0:3 2:3 2:3 1:3 XXX 3:2 3:2 3:0 3:6 15:22 7.
Rickert Niklas ESV Lok Zwickau 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:2 2:3 XXX 3:0 2:3 2:7 12:23 8.
Hofmann Nils PSV Crimmitschau 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 XXX 3:0 1:8 7:24 9.
Kux Niklas TSV Germ. Werdau 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 3:2 0:3 XXX 1:8 7:26 10.
VRL 5 (19.01.2019)
Name, Vorname Verein 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Spiele Platz
Rampel, Etienne ASV Zwickau XXX 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 8:0 24:1 1.
Mokk, Thomas ASV Zwickau 1:3 XXX 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 7:1 22:8 2.
Unger, Maximilian SV MT W-Haßlau 0:3 2:3 XXX 3:1 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 6:2 20:12 3.
Teumer, Thoralf PSV Crimmitschau 0:3 2:3 1:3 XXX 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 5:3 18:11 4.
Hofmann Gino SV SR Hohenstein-E. 0:3 1:3 2:3 0:3 XXX 3:2 3:1 1:3 3:0 4:4 15:16 5.
Hofmann, Nils PSV Crimmitschau 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 XXX 3:2 1:3 3:0 2:6 11:20 6.
Wenke, Antony SV SR Hohenstein-E. 0:3 2:3 0:3 1:3 2:3 XXX 3:1 3:2 2:6 11:21 7.
Schlegel, Finn SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 1:3 XXX 3:1 2:6 9:20 8.
Wagenlehner, Nicolas SV MT W-Haßlau 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 XXX 0:8 3:24 9.