Hier findet ihr alle Ergebnisse der Ranglisten:
- Rangliste 5 ost 2013
Name, Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Spiele Platz
1 Grobitzsch, Rene SV SR Hohenstein-E. XXX 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 7:0 15:1 1.
2 Seifert, Ben SV SR Hohenstein-E. 1:3 XXX 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 6:1 19:6 2.
3 Bröer, Jens SSV BW Gersdorf 0:3 2:3 XXX 3:1 3:0 3:1 0:3 3:0 4:3 14:11 3.
4 Richter, Martin SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 1:3 XXX 1:3 3:2 3:0 3:0 3:4 11:14 4.
5 Meißner, Ullrich SSV Lichtenstein
0:3 1:3 0:3 3:1 XXX 3:2 1:3 3:1 3:4 11:16 5.
6 Gust, Dirk SG Meerane 02 0:3 0:3 1:3 2:3 2:3 XXX 3:2 3:2 2:5 11:19 6.
7 Kirsch, Marcel SSV BW Gersdorf 0:3 0:3 3:0 0:3 3:1 2:3 XXX 0:3 2:5 8:16 7.
8 Floß, Patrick SG Meerane 02 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:0 XXX 1:6 6:18 8.
- Rangliste 5 west 2013
Poller, Chris SV Cainsdorf 2011 xxx 1:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 25:6 8:1 1.
Gebhardt, Roman SV Stenn 3:1 xxx 1:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 23:9 7:2 2.
Tannigel, Jens SV MT Wilkau-Haßlau 1:3 3:1 xxx 3:1 2:3 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 24:11 7:2 3.
Vogel, Martin SV Cainsdorf 2011 2:3 3:1 1:3 xxx 3:1 3:2 3:0 3:1 3:1 2:3 23:15 6:3 4.
Hohlfeld, Jens SV Cainsdorf 2011 0:3 0:3 3:2 1:3 xxx 2:3 3:2 3:1 3:0 3:0 18:17 5:4 5.
Jenetzky, Felix SG Vielau 07 0:3 1:3 1:3 2:3 3:2 xxx 0:3 3:1 3:0 3:0 16:18 4:5 6.
Windisch, Frank SG Vielau 07 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:0 xxx 1:3 3:0 3:0 12:18 3:6 7.
Klemm, Georg SG Vielau 07 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 1:3 3:1 xxx 2:3 3:2 13:24 2:7 8.
Bilek, Domenic SV MT Wilkau-Haßlau 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:2 xxx 3:2 8:25 2:7 9.
Sternkopf, Marco SG Vielau 07 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 xxx 7:26 1:8 10.
- Rangliste 6 ost 2013
Name, Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele Platz
Grobitzsch, Rene SV SR Hohenstein-E. XXX 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 18:2 6:0 1.
Seifert, Ben
SV SR Hohenstein-E. 1:3 XXX 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 16:5 5:1 2.
Seifert, Erik SV SR Hohenstein-E. 1:3 2:3 XXX 3:0 3:0 3:0 3:2 15:8 4:2 3.
Teuber, Jörg SSV BW Gersdorf 0:3 0:3 0:3 XXX 3:0 3:1 3:0 9:10 3:3 4.
Pfau, Matthias SSV Lichtenstein 0:3 0:3 0:3 0:3 XXX 3:0 3:0 6:12 2:4 5.
Vogel, James SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 XXX 3:2 4:17 1:5 6.
Oertel, Simon SV SR Hohenstein-E. 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 2:3 XXX 4:18 0:6 7.
- Rangliste 6 west 2013
Name, Vorname Klugert, Udo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sätze Spiele Platz
Poller, Chris SV Cainsdorf 2011 XXX 3:0 3:1 3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 29:6 9:1 1.
Gebhardt, Roman SV Stenn 0:3 XXX 3:0 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 26:10 8:2 2.
Napravnik, Sven PSV Crimmitschau 1:3 0:3 XXX 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:2 3:1 3:1 26:12 8:2 3.
Günther, Marcus FV BW Hartmannsdorf 0:3 3:2 0:3 XXX 3:1 3:2 0:3 3:1 3:2 3:2 3:0 21:19 7:3 4.
Klugert, Udo SV Stenn 0:3 1:3 0:3 1:3 XXX 3:1 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 20:16 6:4 5.
Gräbs, Marcus SG Vielau 07 3:2 0:3 0:3 2:3 1:3 XXX 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 21:18 6:4 6.
Bachmann, Frank SV Chemie Zwickau 0:3 1:3 1:3 3:0 2:3 1:3 XXX 3:0 3:2 3:0 3:1 20:18 5:5 7.
Gümpel, Torsten PSV Crimmitschau 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 XXX 3:0 3:0 3:0 12:21 3:7 8.
Napravnik, Kian PSV Crimmitschau 0:3 0:3 2:3 2:3 0:3 2:3 2:3 0:3 XXX 3:1 3:0 14:25 2:8 9.
Gräser, Jan ASV Zwickau 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 XXX 3:0 9:27 1:9 10.
Bösewetter, Pascal ASV Zwickau 2:3 0:3 1:3 3:0 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 XXX 4:30 0:10 11.