Platz 1 der Gruppen 1 und 2 sind direkt für das BPWT qualifiziert. Als Nachrücker werden die Spieler aus der Gruppe Platz 3-6 gemeldet
Gruppe 1
Namen | Vorname | Verein | Bälle | Sätze | Punkte | Platz |
Golubski | Torben | SG.Vielau 07 | +44 | 12:1 | 4:0 | 1. |
Titz | Niklas | SV SR Hohentein-E. | +24 | 9:3 | 3:1 | 2. |
Meinel | Eric | SV Stenn | -12 | 6:9 | 2:2 | 3. |
Maskow | Leon | SV SR Hohenstein-E. | -12 | 6:9 | 1:3 | 4. |
Goldhahn | Nick | SV SR Hohenstein-E. | -44 | 1:12 | 0:4 | 5 |
Gruppe 2
Name | Vorname | Verein | Bälle | Sätze | Punkte | Platz |
Weis | Jannik | SV SR Hohenstein-E. | +40 | 12:2 | 4':0 | 1. |
Wiese | Marc | SV SR Hohenstein-E. | +24 | 10:4 | 3:1 | 2. |
Sieloske | Jonas | SV SR Hohenstein-E. | +4 | 8:7 | 2:2 | 3. |
Stockmann | Tim | SV SR Hohenstein-E. | -20 | 4:9 | 1:3 | 4. |
Koll | Juel | SV MT Wilkau-Haßlau | -48 | 0:12 | 0:4 | 5. |
Platz 3-6
Name | Vorname | Verein | Bälle | Spiele | Punkte | Platz |
Wiese | Marc | SV SR Hohenstein-E. | +16 | 9:3 | 3:0 | 3. |
Sieloske | Jonas | SV SR Hohenstein-E | +4 | 7:6 | 2:1 | 4. |
Titz | Niklas | SV SR Hohenstein-E. | +4 | 7:6 | 1:2 | 5. |
Meinel | Erik | SV Stenn | -24 | 3:9 | 0:3 | 6. |